Cơ quan thực hiện
Đơn vị hành chính
Loại thời gian
Đối tượng thực hiện
Mức độ Dịch vụ công
0
Công dân
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình
1020
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần
1009
0
J881.love nhà cái bóng đá world cup
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình
1561
Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần
1350
638680652
Số hồ sơ đồng bộ trạng thái xử lý lên cổng DVCQG
96557432
Số hồ sơ trực tuyến thực hiện qua cổng DVCQG
Tên Số TTHC Số TTHC đủ điều kiện cung cấp DVC toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần Số TTHC chưa cung cấp DVCTT
Bộ Nông nghiệp và Môi trường 587 173 115 368 104
Bộ Tư pháp 274 177 166 93 15
Bộ Công an 357 47 31 43 283
Ban Tổ chức Trung ương 3 0 0 3 0
Bộ Công thương 506 207 131 219 156
Bộ Ngoại giao 70 25 25 7 38
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 296 251 52 19 225
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 280 63 50 3 227
Ngân hàng phát triển Việt Nam 112 0 0 0 112
Thanh tra Chính phủ 19 0 0 0 19
Bộ Dân tộc và Tôn giáo 58 35 35 23 0
Bộ Y tế 270 40 61 61 148
Ngân hàng Chính sách xã hội 115 0 0 0 115
Bộ Nội vụ 228 132 116 64 48
Bộ Tài chính 738 434 298 49 391
Bộ Quốc phòng 186 81 54 3 129
Bộ Giáo dục và Đào tạo 257 55 45 191 21
Văn phòng Chính phủ 2 2 0 2 0
Bộ Xây dựng 438 246 226 163 49
Bộ Khoa học và Công nghệ 492 353 341 138 13
Tên Số TTHC Số TTHC đủ điều kiện cung cấp DVC toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần Số TTHC chưa cung cấp DVCTT
UBND tỉnh Lai Châu 1912 961 142 317 1453
UBND tỉnh Ninh Bình 2032 996 231 440 1361
UBND Thành phố Đồng Nai 2064 1046 258 481 1325
UBND tỉnh Hưng Yên 2048 1026 266 451 1331
UBND tỉnh Quảng Trị 2115 1045 290 474 1351
UBND tỉnh Khánh Hòa 2038 1015 227 486 1325
UBND tỉnh Thanh Hóa 2157 1061 833 1199 125
UBND tỉnh Đồng Tháp 1941 984 242 431 1268
UBND tỉnh Tuyên Quang 2126 1042 250 469 1407
UBND tỉnh An Giang 2048 1022 306 495 1247
UBND tỉnh Nghệ An 2028 1013 253 448 1327
UBND tỉnh Lâm Đồng 2132 1037 289 517 1326
UBND tỉnh Vĩnh Long 2088 1047 764 1016 308
UBND tỉnh Đắk Lắk 2088 1043 283 449 1356
UBND Thành phố Hải Phòng 2139 1066 293 486 1360
UBND tỉnh Quảng Ninh 2144 1077 298 494 1352
UBND tỉnh Thái Nguyên 2040 1028 248 453 1339
UBND Thành phố Huế 2150 1058 245 473 1432
UBND tỉnh Cao Bằng 2054 1009 258 754 1042
UBND tỉnh Bắc Ninh 2156 1067 304 521 1331
UBND tỉnh Tây Ninh 1982 1020 277 431 1274
UBND tỉnh Sơn La 2039 996 243 398 1398
UBND tỉnh Phú Thọ 2041 1045 225 463 1353
UBND Thành phố Hồ Chí Minh 2131 1065 280 431 1420
UBND tỉnh Lạng Sơn 1977 981 245 400 1332
UBND Thành phố Hà Nội 2046 1019 227 480 1339
UBND tỉnh Hà Tĩnh 1935 952 278 455 1202
UBND tỉnh Cà Mau 2111 1029 100 362 1649
UBND Thành phố Cần Thơ 2156 1056 295 464 1397
UBND tỉnh Điện Biên 2045 1023 412 478 1155
UBND tỉnh Gia Lai 2106 1050 260 450 1396
UBND tỉnh Lào Cai 2109 1045 223 539 1347
UBND tỉnh Quảng Ngãi 2115 1051 273 459 1383
UBND Thành phố Đà Nẵng 2179 1070 274 479 1426
Tên Số TTHC Số TTHC đủ điều kiện cung cấp DVC toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến toàn trình Số TTHC đã cung cấp DVC trực tuyến một phần Số TTHC chưa cung cấp DVCTT
Tập đoàn Điện lực Việt Nam 12 12 12 0 0
Văn phòng Trung ương Đảng 3 2 0 0 3
Tòa án nhân dân 3 0 0 3 0