Loài nguy cấp, quý, hiếm
DANH MỤC LOÀI NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM ĐƯỢC ƯU TIÊN BẢO VỆ
(Danh mục Loài nguy cấp, quý, hiếm được ban hành tại Phụ lục I kèm theo J886.love link không số 85/2025/TT-BNNMT ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng J88 - Trang Chủ JJ88 Casino & Thể Thao Link Mới)
| TT | Tên Tiếng Việt | Tên khoa học | Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ | Danh mục J881.love trải nghiệm miễn phí rừng, J885 trải nghiệm miễn phí rừng nguy cấp, quý, hiếm |
| I | NHÓM I | |||
| A | J881.love trải nghiệm miễn phí | |||
| NGÀNH HẠT TRẦN
(NGÀNH THÔNG) |
GYMNOSPERMAE
(PINOPHYTA) |
|||
| LỚP THÔNG | PINOPSIDA | |||
| Họ Hoàng đàn | Cupressaceae | |||
| 1 | Sa mộc dầu | Cunninghamia konishii | X | IA |
| 2 | Hoàng đàn hữu liên | Cupressus tonkinensis | X | IA |
| 3 | Thông nước | Glyptostrobus pensilis | X | IA |
| 4 | Bách tán đài loan | Taiwania cryptomerioides | X | IA |
| 5 | Bách vàng | Xanthocyparis vietnamensis
(Cupressus vietnamensis) |
X | IA |
| Họ Thông | Pinaceae | |||
| 6 | Vân sam phan si păng | Abies delavayi subsp. fansipanensis | X | IA |
| 7 | Du sam đá vôi | Keteleeria davidiana | X | IA |
| 8 | Thông đỏ lá dài
(Thông đỏ nam) |
Taxus wallichiana | X | IA |
| NGÀNH HẠT KÍN
(NGÀNH MỘC LAN) |
ANGIOSPERMAE
(MAGNOLIOPHYTA) |
|||
| LỚP HAI LÁ MẦM
(LỚP MỘC LAN) |
DICOTYLEDONEAE
(MAGNOLIOPSIDA) |
|||
| 9 | Hoàng liên gai lá nhỏ
(Hoàng liên gai lá ngắn) |
Berberis julianae | X | IA |
| 10 | Hoàng liên gai lá mốc (Hoàng liên gai,
Hoàng liên ba gai, Tiểu nghiệt bá) |
Berberis kawakamii | X | IA |
| 11 | Hoàng liên gai lá dài | Berberis sargentiana | X | IA |
| Họ Dầu | Dipterocarpaceae | |||
| 12 | Sao lá hình tim | Hopea cordata | X | IA |
| 13 | Kiền kiền phú quốc | Hopea pierrei | X | IA |
| 14 | Sao mạng cà ná | Hopea reticulata | X | IA |
| 15 | Chai lá cong | Shorea falcata | X | IA |
| Họ Mao lương | Ranunculaceae | |||
| 16 | Hoàng liên bắc | Coptis chinensis | X | IA |
| 17 | Hoàng liên chân gà | Coptis quinquesecta | X | IA |
| Họ Ngũ gia bì | Araliaceae | |||
| 18 | Tam thất hoang
(Sâm vũ diệp) |
Panax stipuleanatus (trước đây định loại
là Panax bipinnatifidus) |
X (từ rừng tự nhiên) | IA (từ rừng tự nhiên) |
| 19 | Sâm việt nam | Panax vietnamensis | X (từ rừng tự nhiên) | IA (từ rừng tự nhiên) |
| LỚP MỘT LÁ MẦM
(LỚP HÀNH) |
MONOCOTYLEDONEAE
(LILIOPSIDA) |
|||
| Họ Lan | Orchidaceae | |||
| 20 | Lan hài chai | Paphiopedilum callosum | X (từ rừng tự nhiên) | IA (từ rừng tự nhiên) |
| 21 | Lan hài đỏ | Paphiopedilum delenatii | X (từ rừng tự nhiên) | IA (từ rừng tự nhiên) |
| 22 | Lan hài trân châu | Paphiopedilum emersonii | X (từ rừng tự nhiên) | IA (từ rừng tự nhiên) |
| 23 | Lan hài tam đảo | Paphiopedilum gratrixianum | X (từ rừng tự nhiên) | IA (từ rừng tự nhiên) |
| 24 | Lan hài hằng | Paphiopedilum hangianum | X (từ rừng tự nhiên) | IA (từ rừng tự nhiên) |
| 25 | Lan hài hê len | Paphiopedilum helenae | X (từ rừng tự nhiên) | IA (từ rừng tự nhiên) |
| 26 | Lan hài xanh | Paphiopedilum malipoense | X (từ rừng tự nhiên) | IA (từ rừng tự nhiên) |
| 27 | Lan hài chân tím | Paphiopedilum tranlienianum | X (từ rừng tự nhiên) | IA (từ rừng tự nhiên) |
| B | J885 trải nghiệm miễn phí | |||
| LỚP BÒ SÁT | REPTILIA | |||
| BỘ CÓ VẢY | SQUAMATA | |||
| Họ Tắc kè | Gekkonidae | |||
| 1 | Tắc kè đuôi vàng | Cnemaspis psychedelica | X | IB |
| 2 | Thằn lằn cá sấu | Shinisaurus crocodilurus | X | IB |
| Họ Rắn hổ | Elapidae | |||
| 3 | Rắn hổ chúa | Ophiophagus hannah | X | IB |
| BỘ RÙA | TESTUDINES | |||
| Họ Rùa đầu to | Platysternidae | |||
| 4 | Rùa đầu to | Platysternon megacephalum | X | IB |
| Họ Rùa đầm | Geoemydidae | |||
| 5 | Rùa hộp bua-rê
(Rùa hộp trán vàng miền trung) |
Cuora bourreti | X | IB |
| 6 | Rùa đẹp
(Rùa hộp ba vạch) |
Cuora cyclornata | X | IB |
| 7 | Rùa hộp trán vàng
(Rùa hộp trán vàng miền bắc) |
Cuora galbinifrons | X | IB |
| 8 | Rùa hộp việt nam
(Rùa hộp trán vàng miền nam) |
Cuora picturata | X | IB |
| 9 | Rùa trung bộ | Mauremys annamensis | X | IB |
| Họ Ba ba | Trionychidae | |||
| 10 | Giải khổng lồ | Pelochelys cantorii | X | IB |
| 11 | Giải sin-hoe | Rafetus swinhoei | X | IB |
| Họ Vích | Cheloniidae | |||
| 12 | Rùa biển đầu to
(Quản đồng) |
Caretta caretta | X | |
| 13 | Vích | Chelonia mydas | X | |
| 14 | Đồi mồi | Eretmochelys imbricata | X | |
| 15 | Đồi mồi dứa | Lepidochelys olivacea | X | |
| Họ Rùa da | Dermochelyidae | |||
| 16 | Rùa da | Dermochelys coriacea | X | |
| LỚP CHIM | AVES | |||
| BỘ GÀ | GALLIFORMES | |||
| Họ Trĩ | Phasianidae | |||
| 17 | Gà so cổ hung | Arborophila davidi | X | IB |
| 18 | Gà lôi lam mào trắng | Lophura edwardsi | X | IB |
| 19 | Công | Pavo muticus | X | IB |
| 20 | Gà tiền mặt vàng | Polyplectron bicalcaratum | X | IB |
| 21 | Gà tiền mặt đỏ | Polyplectron germaini | X | IB |
| 22 | Trĩ sao | Rheinardia ocellata | X | IB |
| 23 | Gà lôi tía | Tragopan temminckii | X | IB |
| BỘ NGỖNG | ANSERIFORMES | |||
| Họ Vịt | Anatidae | |||
| 24 | Ngan cánh trắng | Asarcornis scutulata | X | IB |
| BỘ Ô TÁC | OTIDIFORMES | |||
| Họ Ô tác | Otidae | |||
| 25 | Ô tác | Houbaropsis bengalensis | X | IB |
| BỘ SẾU | GRUIFORMES | |||
| Họ Sếu | Gruidae | |||
| 26 | Sếu đầu đỏ | Grus antigone | X | IB |
| BỘ RẼ | CHARADRIIFORMES | |||
| Họ Rẽ | Scolopacidae | |||
| 27 | Rẽ mỏ thìa | Calidris pygmaea | X | IB |
| 28 | Choắt lớn mỏ vàng | Tringa guttifer | X | IB |
| BỘ HẠC | CICONIIFORMES | |||
| Họ Hạc | Ciconiidae | |||
| 29 | Hạc cổ trắng | Ciconia episcopus | X | IB |
| 30 | Già đẫy nhỏ | Leptoptilos javanicus | X | IB |
| BỘ BỒ NÔNG | PELECANIFORMES | |||
| Họ Cò quắm | Threskiornithidae | |||
| 31 | Cò thìa | Platalea minor | X | IB |
| 32 | Quắm cánh xanh
(Cò quắm cánh xanh) |
Pseudibis davisoni | X | IB |
| 33 | Quắm lớn
(Cò quắm lớn) |
Pseudibis gigantea | X | IB |
| 34 | Vạc hoa | Gorsachius magnificus | X | IB |
| Họ Bồ nông | Pelecanidae | |||
| 35 | Bồ nông chân xám | Pelecanus philippensis | X | IB |
| Họ Hồng hoàng | Bucerotidae | |||
| 36 | Niệc cổ hung | Aceros nipalensis | X | IB |
| 37 | Niệc mỏ vằn | Aceros undulatus | X | IB |
| 38 | Hồng hoàng | Buceros bicornis | X | IB |
| BỘ CẮT | FALCONIFORMES | |||
| BỘ SẺ | PASSERIFORMES | |||
| Họ Khướu | Leiothrichidae | |||
| 39 | Khướu konkakinh | Ianthocincla konkakinhensis | X | IB |
| 40 | Mi núi bà | Laniellus langbianus | X | IB |
| 41 | Khướu ngọc linh | Trochalopteron ngoclinhense | X | IB |
| 42 | Khướu đầu đen má xám | Trochalopteron yersini | X | IB |
| LỚP THÚ | MAMMALIA | |||
| BỘ LINH TRƯỞNG | PRIMATES | |||
| Họ Cu li | Lorisidea | |||
| 43 | Cu li lớn | Nycticebus bengalensis | X | IB |
| 44 | Cu li nhỏ | Xanthonycticebus pygmaeus
(Nycticebus pygmaeus) |
X | IB |
| Họ Khỉ | Cercopithecidae | |||
| 45 | Chà vá chân xám | Pygathrix cinerea | X | IB |
| 46 | Chà vá chân nâu | Pygathrix nemaeus | X | IB |
| 47 | Chà vá chân đen | Pygathrix nigripes | X | IB |
| 48 | Voọc mũi hếch | Rhinopithecus avunculus | X | IB |
| 49 | Voọc xám | Trachypithecus crepusculus | X | IB |
| 50 | Voọc mông trắng | Trachypithecus delacouri | X | IB |
| 51 | Voọc đen má trắng | Trachypithecus francoisi | X | IB |
| 52 | Voọc bạc đông dương | Trachypithecus germaini | X | IB |
| 53 | Voọc đen hà tĩnh | Trachypithecus hatinhensis | X | IB |
| 54 | Voọc bạc trường sơn | Trachypithecus margarita | X | IB |
| 55 | Voọc cát bà | Trachypithecus poliocephalus | X | IB |
| Họ Vượn | Hylobatidae | |||
| 56 | Vượn má vàng trung bộ | Nomascus annamensis | X | IB |
| 57 | Vượn đen tuyền | Nomascus concolor | X | IB |
| 58 | Vượn má vàng | Nomascus gabriellae | X | IB |
| 59 | Vượn đen má trắng | Nomascus leucogenys | X | IB |
| 60 | Vượn cao vít | Nomascus nasutus | X | IB |
| 61 | Vượn siki | Nomascus siki | X | IB |
| BỘ THÚ ĂN THỊT | CARNIVORA | |||
| Họ Chó | Canidae | |||
| 62 | Chó rừng | Canis aureus | X | IB |
| 63 | Sói đỏ | Cuon alpinus | X | IB |
| Họ Gấu | Ursidae | |||
| 64 | Gấu chó | Helarctos malayanus | X | IB |
| 65 | Gấu ngựa | Ursus thibetanus | X | IB |
| Họ Chồn | Mustelidae | |||
| 66 | Rái cá vuốt bé | Aonyx cinereus | X | IB |
| 67 | Rái cá thường | Lutra lutra | X | IB |
| 68 | Rái cá lông mũi | Lutra sumatrana | X | IB |
| 69 | Rái cá lông mượt | Lutrogale perspicillata | X | IB |
| Họ Cầy | Viverridae | |||
| 89 | Cầy mực | Arctictis binturong | X | IB |
| 90 | Cầy vằn | Chrotogale owstoni | X | IB |
| 91 | Cầy gấm | Prionodon pardicolor | X | IB |
| 92 | Cầy giông đốm lớn | Viverra megaspila | X | IB |
| Họ Mèo | Felidae | |||
| 70 | Báo lửa | Catopuma temminckii | X | IB |
| 71 | Báo gấm | Neofelis nebulosa | X | IB |
| 72 | Báo hoa mai | Panthera pardus | X | IB |
| 73 | Hổ | Panthera tigris | X | IB |
| 74 | Mèo gấm | Pardofelis marmorata | X | IB |
| 75 | Mèo cá | Prionailurus viverrinus | X | IB |
| BỘ CÓ VÒI | PROBOSCIDEA | |||
| Họ Voi | Elephantidae | |||
| 76 | Voi châu á | Elephas maximus | X | IB |
| BỘ MÓNG GUỐC NGÓN LẺ | PERISSODACTYLA | |||
| Họ Tê giác | Rhinocerotidae | |||
| 77 | Tê giác một sừng | Rhinoceros sondaicus | X | IB |
| BỘ MÓNG GUỐC NGÓN CHẴN | ARTIODACTYLA | |||
| Họ Cheo cheo | Tragulidae | |||
| 78 | Cheo cheo việt nam | Tragulus versicolor | X | IB |
| Họ Hươu nai | Cervidae | |||
| 79 | Hươu vàng | Axis porcinus | X | IB |
| 80 | Hươu xạ | Moschus berezovskii | X | IB |
| 81 | Mang roosevelt | Muntiacus rooseveltorum | X | IB |
| 82 | Mang trường sơn | Muntiacus truongsonensis | X | IB |
| 83 | Mang lớn | Muntiacus vuquangensis | X | IB |
| 84 | Nai cà tong | Rucervus eldii | X | IB |
| Họ Trâu bò | Bovidae | |||
| 85 | Bò tót | Bos gaurus | X | IB |
| 86 | Bò rừng | Bos javanicus | X | IB |
| 87 | Sơn dương | Capricornis milneedwardsii
(trước đây là Capricornis sumatraensis) |
X | IB |
| 88 | Sao la | Pseudoryx nghetinhensis | X | IB |
| BỘ TÊ TÊ | PHOLIDOTA | |||
| Họ Tê tê | Manidae | |||
| 89 | Tê tê java | Manis javanica | X | IB |
| 90 | Tê tê vàng | Manis pentadactyla | X | IB |
| BỘ THỎ | LAGOMORPHA | |||
| Họ Thỏ rừng | Leporidae | |||
| 91 | Thỏ vằn | Nesolagus timminsi | X | IB |
| BỘ CÁ VOI | CETACEA | |||
| Họ Cá heo | Delphinidae | |||
| 92 | Cá heo trắng trung hoa | Sousa chinensis | X | |
| 93 | Bò biển | Dugong dugon | X | |
| C | GIỐNG CÂY TRỒNG | |||
| Loài Lúa | Oryza sativa | |||
| 1 | Giống Chiêm đá Quảng Ninh | Oryza sativa | X | |
| 2 | Giống Dự nghểu Hòa Bình | Oryza sativa | X | |
| 3 | Giống Lúa Chăm biển | Oryza sativa | X | |
| 4 | Giống Hom mùa Hải Phòng | Oryza sativa | X | |
| 5 | Giống Tẻ tép | Oryza sativa | X | |
| 6 | Giống Cút
(chiêm cút) |
Oryza sativa | X | |
| 7 | Giống Chiêm cườm | Oryza sativa | X | |
| 8 | Giống Nếp hạt mây | Oryza sativa | X | |
| 9 | Giống Chiêm bầu | Oryza sativa | X | |
| Loài Ngô | Zea mays | |||
| 10 | Giống Tẻ trắng hà chua cay | Zea mays | X | |
| 11 | Loài Khoai môn | Colocasia esculenta | X | |
| 12 | Giống Mắc phứa hom
(khoai môn ruột vàng) |
Colocasia esculenta | X | |
| Loài Lạc | Arachis hypogaea | |||
| 13 | Giống Lạc trắng Vân Kiều | Arachis hypogaea | X | |
| Loài Đậu tương | Glycine max | |||
| 14 | Giống Đậu tương hạt đen | Glycine max | X | |
| 15 | Giống Đậu nho nhe đen | Vigna umbellata | X | |
| Loài Nhãn | Dimocarpus longan | |||
| 16 | Giống Nhãn hạt trắng | Dimocarpus longan | X | |
| D | GIỐNG VẬT NUÔI | |||
| Loài Lợn | Sus scrofa | |||
| 1 | Giống lợn ỉ | Sus scrofa | X | |
| 2 | Giống lợn ba xuyên | Sus scrofa | X | |
| 3 | Giống lợn hung | Sus scrofa | X | |
| 4 | Giống lợn mường lay | Sus scrofa | X | |
| Loài Gà sao | Helmeted | |||
| 5 | Giống gà sao vàng | Numida meleagris | X | |
| Loài Vịt xiêm | Cairina moschata | |||
| 6 | Giống ngan sen | Cairina moschata | X | |

